É seguro dizer que a maioria dos caras conhece os meandros da NFL. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito para a AFL. Do campo de jogo ao formato de pontuação e tamanho das equipes, Fitness masculino revela as diferenças básicas entre a Arena Football League e a NFL.
A divisão do grelha:
O AFL | The NFL | |
Campo | 85 pés de largura e 50 metros de comprimento, para um caso mais rápido e com maior pontuação | 160 pés de largura, 100 metros de comprimento |
Trave | Nove pés de largura com uma barra transversal de 15 pés de altura | 18 1/2 pés de largura com uma barra transversal de 10 pés de altura |
Lista | Listas de 20 homens; oito homens no campo | Lista de 53 homens; 11 em campo |
Pontuação | Quase o mesmo que a NFL, mas um drop kick bem-sucedido ganha dois pontos no ponto extra e quatro pontos como uma cesta de campo | Ei, até o seu sobrinho de cinco anos sabe disso: TDs de 6 pontos, FGs de 3 pontos ... |
Redes de recuperação | Kickoffs e jogadas de passes que rebatem nas redes ainda estão em jogo | Quais redes de rebote? |
Passagem | Assim como no NCAA, os receptores precisam apenas de um pé dentro do campo | Ambos os pés dentro de campo |
Punting | Não permitido. Você tem que se levantar e ir em frente na quarta descida | Wimps fazem três e punt |
Ao longo do tempo | 15 minutos, com pelo menos uma posse garantida para cada equipe | Morte súbita de 15 minutos |
Leia também:
Entrevista exclusiva com Will Pettis
Para ter acesso a vídeos de equipamentos exclusivos, entrevistas com celebridades e muito mais, inscreva-se no YouTube!